Copa FAE Preparació física
Consulteu els resultats de la Copa FAE d'entrenaments físics estiu 2010.
| COPA FAE PREPARACIÓ FÍSICA 2010 | ||||||||||
| DATA PROVA | 21.08 | 04.06 | 11.06 | 04.08 | 06.08 | T.Sant Vicenç | 19.08 | 27.08 | TOTAL | CLASSIF. |
| NOM | ||||||||||
| Ferran Huertas | 12 | 7 | 20 | 0 | 20 | 17 | 30 | 27 | 133 | 1 |
| Roger Vidosa | 0,1 | 10 | 19 | 13 | 20 | 15 | 25 | 31 | 133 | 1 |
| Jan Missé | 0 | 10 | 18 | 15 | 5 | 14 | 20 | 35 | 117 | 3 |
| Kevin Esteve | 0,9 | 9 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 23 | 109 | 4 |
| Cerni Cairat | 11 | 8 | 0 | 17 | 10 | 0 | 30 | 9 | 85 | 5 |
| Axel Esteve | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 13 | 30 | 19 | 85 | 5 |
| Gabi Barios | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | 6 | 25 | 14 | 83 | 7 |
| Robert Solsona | 0,4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 11 | 25 | 15 | 81 | 8 |
| Marc Oliveras | 7 | 7 | 11 | 2 | 20 | 0,4 | 20 | 8 | 75 | 9 |
| Lluis Marín | 8 | 9 | 17 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 66 | 10 |
| Pol Ferrer | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | 3 | 20 | 10 | 64 | 11 |
| Arnau Puig | 0,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 15 | 8 | 63 | 12 |
| Artur Pallàs | 6 | 8 | 13 | 10 | 15 | 0 | 10 | 1 | 63 | 12 |
| Josh Alayrach | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 12 | 20 | 13 | 62 | 14 |
| Guillem Cairat | 0,5 | 5 | 9 | 6 | 15 | 5 | 15 | 5 | 60 | 15 |
| Nil Ruiz | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 10 | 12 | 55 | 16 |
| Joan Verdú | 0 | 4 | 14 | 5 | 0 | 8 | 10 | 11 | 52 | 17 |
| Sofie Juarez | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | 2 | 5 | 6 | 45 | 18 |
| Gemma Larregola | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 32 | 19 |
| Jordi Troguet | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| Gil Llorenç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| Carmina Pallàs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 22 |
| Aida Aleix** | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| Anaïs Mora** | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| Carla Altimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 |
| Scott Jordan** | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Sara Raméntol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| **LESIONAT | ||||||||||
| Per obtenir la classificació final es treu el pitjor resultat. | ||||||||||
| En cas d'empat guanya el qui te més victòries. | ||||||||||
Accés Delegats Tècnics